| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Толочин, Толочинский район | 1-комн. квартира в Толочине | 575 | 189 |
| 2-комн. квартира в Толочине | 20 | 6 | |
| По всем районным центрам (Витебская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 654 | 215 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 589 | 194 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!