| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Добруш, Добрушский район | 1-комн. квартира в Добруше | 179 | 61 |
| 3-комн. квартира в Добруше | 179 | 61 | |
| По всем районным центрам (Гомельская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 648 | 222 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 571 | 196 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!