| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Толочин, Толочинский район | 1-комн. квартира в Толочине | 575 | 191 |
| 2-комн. квартира в Толочине | 20 | 6 | |
| По всем районным центрам (Витебская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 656 | 217 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 615 | 204 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!