| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Вилейка, Вилейский район | 1-комн. квартира в Вилейке | 989 | 340 |
| 2-комн. квартира в Вилейке | 730 | 251 | |
| По всем районным центрам (Минская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 494 | 170 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 433 | 149 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!