| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Быхов, Быховский район | 1-комн. квартира в Быхове | 1100 | 366 |
| 2-комн. квартира в Быхове | 503 | 167 | |
| По всем районным центрам (Могилёвская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 657 | 219 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 606 | 202 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!