| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Рогачев, Рогачевский район | 1-комн. квартира в Рогачеве | 300 | 100 |
| 2-комн. квартира в Рогачеве | 300 | 100 | |
| По всем районным центрам (Гомельская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 663 | 221 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 592 | 197 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!