| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ |
|---|---|---|---|
| Петриков, Петриковский район | 1-комн. квартира в Петрикове | 240 | 79 |
| 2-комн. квартира в Петрикове | 390 | 129 | |
| По всем районным центрам (Гомельская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 653 | 216 |
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 579 | 191 |
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Если вы вдруг наткнулись агента, не принимайте к сердцу, ведь иногда бывает и хуже!