| Место (район, область) | Тип недвижимости | руб | $ | 
|---|---|---|---|
| Кобрин, Кобринский район | 1-комн. квартира в Кобрине | 1194 | 401 | 
| 2-комн. квартира в Кобрине | 417 | 140 | |
| По всем районным центрам (Брестская область) | 1-комн. квартира, средняя цена | 519 | 174 | 
| По всем областным центрам | 1-комн. квартира, средняя цена | 702 | 235 | 
| (информация из статистики объявлений на Неагенте) | |||
Для поиска недвижимости в небольших городах подходят региональные газеты. Там публикуются объявления о продаже и аренде недвижимости. Не стоит их игнорировать! Перейдите в список региональных газет и их интренет-сайтов.