Город: Избицы
Аренда в Избиах,
предложение
Снять квартиру в Избиах
Снять комнату в Избиах
Возьму на подселение
Квартиры на сутки в Избиах
Комнаты на сутки в Избиах
Снять дом в Избиах
Аренда в Избиах,
спрос
Сдать квартиру в Избиах
Сдать комнату в Избиах
Подселюсь
Ищу, с кем снять жилье
Квартиры Центральный р-н
Квартиры Первомайский р-н
Покупка-
продажа
Купить квартиру в Избиах
Продать квартиру
Обменять квартиру
Заметили баг? Сообщите об этом!
Коммерческая
недвижимость
Сдать дом в Избиах
Снять помещение в Избиах
Сдать помещение в Избиах
Покупка помещений в Избиах
Продажа помещений в Избиах
На сайте большой выбор квартир от собственников.
Неагент - самый посещаемый сайт по аренде квартир в Беларуси. №1 по запросу «снять квартиру» в
Быстрый переход
Объявления - недвижимость в Избиах
Ничего не найдено в этом городе.
Показаны комнаты в Избиах на длительный срок | Показать комнаты на сутки, недели
Загрузка карты
Средняя стоимость аренды комнат в Минске
Комнаты в районах
Комнаты в аренду | Средняя цена |
---|---|
Комнаты Центральный р-н | 275 р./ |
Комнаты Советский р-н | 287 р./ |
Комнаты Первомайский р-н | 250 р./ |
Комнаты Партизанский р-н | 300 р./ |
Комнаты Заводской р-н | 210 р./ |
Комнаты Ленинский р-н | 200 р./ |
Комнаты Октябрьский р-н | 340 р./ |
Комнаты Московский р-н | 277 р./ |
Комнаты Фрунзенский р-н | 170 р./ |
Комнаты в микрорайонах
Комнаты в аренду | Средняя цена |
---|---|
Комнаты на Ангарской | 300 р./ |
Комнаты в Брилевичах | 315 р./ |
Комнаты в Веснянке | 22013 р./ |
Комнаты на Востоке | 250 р./ |
Комнаты На Грушевке | 175 р./ |
Комнаты на Домбровке | 200 р./ |
Комнаты в Дражне | 10 р./ |
Комнаты на Западе | 320 р./ |
Комнаты в Зеленом Луге | 242 р./ |
Комнаты на Каменной Горке | 160 р./ |
Комнаты в Красном Бору | 170 р./ |
Комнаты в Кунцевщине | 220 р./ |
Комнаты в Курасовщине | 100 р./ |
Комнаты в Лошице | 200 р./ |
Комнаты в Малиновке | 240 р./ |
Комнаты в Масюковщине | 250 р./ |
Комнаты в Михалово | 420 р./ |
Комнаты в Северном поселке | 220 р./ |
Комнаты в Серебрянке | 225 р./ |
Комнаты в Степянке | 200 р./ |
Комнаты в Сухарево | 220 р./ |
Комнаты в Уручье | 250 р./ |
Комнаты в Шабанах | 300 р./ |
Комнаты в Чижовке | 320 р./ |
Комнаты на Юго-Западе | 230 р./ |
Комнаты в районе Тракторного | 300 р./ |
Комнаты в районе Харьковской | 250 р./ |
Комнаты в районе Пушкина, Жудро | 273 р./ |
Комнаты на Серова | 255 р./ |
Комнаты в Боровлянах | 180 р./ |
Комнаты в Великом лесе | 300 р./ |
Комнаты в Ржавце | р./ |
© 2002–2018 Neagent.by | info@neagent.by
Порядок оказания услуг и режим работы
Порядок оплаты услуг
Размещение рекламы
Заметили баг? Сообщите, исправлю!
Независимая статистика:
Neagent.by - самый посещаемый сайт в Беларуси по аренде квартир.
База данных neagent.by защищена авторским правом. Копирование материалов сайта запрещено. Использование базы neagent.by в коммерческих целях запрещено.